Niché dans un magnifique immeuble ancien sécurisé avec concierge, situé sur l’Avenue Paul Doumer à seulement 200 mètres du Trocadéro, cet appartement offre un cadre de vie prestigieux au cœur de la capitale.
Situé en rez-de-chaussée à l’arrière de l’immeuble, ce spacieux T2 bis de 73,44 m² se distingue par son agencement optimal et son charme indéniable. Dès l’entrée, vous serez séduit par l’alcôve accueillante, tandis que la cuisine entièrement équipée invite à la préparation de délicieux repas. Le séjour lumineux s’ouvre sur une vaste terrasse de 50 m², offrant un espace extérieur privilégié pour profiter des doux rayons du soleil parisien.
La chambre spacieuse ainsi qu’une pièce supplémentaire de 7 m² avec mezzanine de couchage et point d’eau offrent des espaces de vie confortables et fonctionnels. La salle de bain et les toilettes séparées complètent cet ensemble harmonieux. Tant le séjour que la chambre donnent sur une grande terrasse privative verdoyante, offrant un havre de paix en plein cœur de la ville.
En plus de ses nombreux atouts, cet appartement est agrémenté d’une cave privative, ajoutant une touche pratique à cette adresse d’exception. Avec son emplacement privilégié, ses espaces lumineux et sa terrasse ensoleillée, cette résidence incarne le parfait compromis entre élégance parisienne et confort moderne.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € |
||||||
2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € |
9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € |
16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € |
23 275 € 5 | 24 275 € 5 | 25 275 € 5 | 26 275 € 5 | 27 275 € 5 | 28 275 € 5 | 29 275 € 5 |
30 275 € 5 | 31 275 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € 5 | 2 275 € 5 | 3 275 € 5 | 4 275 € 5 | 5 275 € 5 |
||
6 275 € 5 | 7 275 € 5 | 8 275 € 5 | 9 275 € 5 | 10 275 € 5 | 11 275 € 5 | 12 275 € 5 |
13 275 € 5 | 14 275 € 5 | 15 275 € 5 | 16 275 € 5 | 17 275 € 5 | 18 275 € 5 | 19 275 € 5 |
20 275 € 5 | 21 275 € 5 | 22 275 € 5 | 23 275 € 5 | 24 275 € 5 | 25 275 € 5 | 26 275 € 5 |
27 275 € 5 | 28 275 € 5 | 29 275 € 5 | 30 275 € 5 | 31 275 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € 5 | 2 275 € 5 |
|||||
3 275 € 5 | 4 275 € 5 | 5 275 € 5 | 6 275 € 5 | 7 275 € 5 | 8 275 € 5 | 9 275 € 5 |
10 275 € 5 | 11 275 € 5 | 12 275 € 5 | 13 275 € 5 | 14 275 € 5 | 15 275 € 5 | 16 275 € 5 |
17 275 € 5 | 18 275 € 5 | 19 275 € 5 | 20 275 € 5 | 21 275 € 5 | 22 275 € 5 | 23 275 € 5 |
24 275 € 5 | 25 275 € 5 | 26 275 € 5 | 27 275 € 5 | 28 275 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € 5 | 2 275 € 5 |
|||||
3 275 € 5 | 4 275 € 5 | 5 275 € 5 | 6 275 € 5 | 7 275 € 5 | 8 275 € 5 | 9 275 € 5 |
10 275 € 5 | 11 275 € 5 | 12 275 € 5 | 13 275 € 5 | 14 275 € 5 | 15 275 € 5 | 16 275 € 5 |
17 275 € 5 | 18 275 € 5 | 19 275 € 5 | 20 275 € 5 | 21 275 € 5 | 22 275 € 5 | 23 275 € 5 |
24 275 € 5 | 25 275 € 5 | 26 275 € 5 | 27 275 € 5 | 28 275 € 5 | 29 275 € 5 | 30 275 € 5 |
31 275 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € 5 | 2 275 € 5 | 3 275 € 5 | 4 275 € 5 | 5 275 € 5 | 6 275 € 5 |
|
7 275 € 5 | 8 275 € 5 | 9 275 € 5 | 10 275 € 5 | 11 275 € 5 | 12 275 € 5 | 13 275 € 5 |
14 275 € 5 | 15 275 € 5 | 16 275 € 5 | 17 275 € 5 | 18 275 € 5 | 19 275 € 5 | 20 275 € 5 |
21 275 € 5 | 22 275 € 5 | 23 275 € 5 | 24 275 € 5 | 25 275 € 5 | 26 275 € 5 | 27 275 € 5 |
28 275 € 5 | 29 275 € 5 | 30 275 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € 5 | 2 275 € 5 | 3 275 € 5 | 4 275 € 5 |
|||
5 275 € 5 | 6 275 € 5 | 7 275 € 5 | 8 275 € 5 | 9 275 € 5 | 10 275 € 5 | 11 275 € 5 |
12 275 € 5 | 13 275 € 5 | 14 275 € 5 | 15 275 € 5 | 16 275 € 5 | 17 275 € 5 | 18 275 € 5 |
19 275 € 5 | 20 275 € 5 | 21 275 € 5 | 22 275 € 5 | 23 275 € 5 | 24 275 € 5 | 25 275 € 5 |
26 275 € 5 | 27 275 € 5 | 28 275 € 5 | 29 275 € 5 | 30 275 € 5 | 31 275 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € 5 |
||||||
2 275 € 5 | 3 275 € 5 | 4 275 € 5 | 5 275 € 5 | 6 275 € 5 | 7 275 € 5 | 8 275 € 5 |
9 275 € 5 | 10 275 € 5 | 11 275 € 5 | 12 275 € 5 | 13 275 € 5 | 14 275 € 5 | 15 275 € 5 |
16 275 € 5 | 17 275 € 5 | 18 275 € 5 | 19 275 € 5 | 20 275 € 5 | 21 275 € 5 | 22 275 € 5 |
23 275 € 5 | 24 275 € 5 | 25 275 € 5 | 26 275 € 5 | 27 275 € 5 | 28 275 € 5 | 29 275 € 5 |
30 275 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € 5 | 2 275 € 5 | 3 275 € 5 | 4 275 € 5 | 5 275 € 5 | 6 275 € 5 |
|
7 275 € 5 | 8 275 € 5 | 9 275 € 5 | 10 275 € 5 | 11 275 € 5 | 12 275 € 5 | 13 275 € 5 |
14 275 € 5 | 15 275 € 5 | 16 275 € 5 | 17 275 € 5 | 18 275 € 5 | 19 275 € 5 | 20 275 € 5 |
21 275 € 5 | 22 275 € 5 | 23 275 € 5 | 24 275 € 5 | 25 275 € 5 | 26 275 € 5 | 27 275 € 5 |
28 275 € 5 | 29 275 € 5 | 30 275 € 5 | 31 275 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € 5 | 2 275 € 5 | 3 275 € 5 |
||||
4 275 € 5 | 5 275 € 5 | 6 275 € 5 | 7 275 € 5 | 8 275 € 5 | 9 275 € 5 | 10 275 € 5 |
11 275 € 5 | 12 275 € 5 | 13 275 € 5 | 14 275 € 5 | 15 275 € 5 | 16 275 € 5 | 17 275 € 5 |
18 275 € 5 | 19 275 € 5 | 20 275 € 5 | 21 275 € 5 | 22 275 € 5 | 23 275 € 5 | 24 275 € 5 |
25 275 € 5 | 26 275 € 5 | 27 275 € 5 | 28 275 € 5 | 29 275 € 5 | 30 275 € 5 | 31 275 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € 5 | 2 275 € 5 | 3 275 € 5 | 4 275 € 5 | 5 275 € 5 | 6 275 € 5 | 7 275 € 5 |
8 275 € 5 | 9 275 € 5 | 10 275 € 5 | 11 275 € 5 | 12 275 € 5 | 13 275 € 5 | 14 275 € 5 |
15 275 € 5 | 16 275 € 5 | 17 275 € 5 | 18 275 € 5 | 19 275 € 5 | 20 275 € 5 | 21 275 € 5 |
22 275 € 5 | 23 275 € 5 | 24 275 € 5 | 25 275 € 5 | 26 275 € 5 | 27 275 € 5 | 28 275 € 5 |
29 275 € 5 | 30 275 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € 5 | 2 275 € 5 | 3 275 € 5 | 4 275 € 5 | 5 275 € 5 |
||
6 275 € 5 | 7 275 € 5 | 8 275 € 5 | 9 275 € 5 | 10 275 € 5 | 11 275 € 5 | 12 275 € 5 |
13 275 € 5 | 14 275 € 5 | 15 275 € 5 | 16 275 € 5 | 17 275 € 5 | 18 275 € 5 | 19 275 € 5 |
20 275 € 5 | 21 275 € 5 | 22 275 € 5 | 23 275 € 5 | 24 275 € 5 | 25 275 € 5 | 26 275 € 5 |
27 275 € 5 | 28 275 € 5 | 29 275 € 5 | 30 275 € 5 | 31 275 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 275 € 5 | 2 275 € 5 |
|||||
3 275 € 5 | 4 275 € 5 | 5 275 € 5 | 6 275 € 5 | 7 275 € 5 | 8 275 € 5 | 9 275 € 5 |
10 275 € 5 | 11 275 € 5 | 12 275 € 5 | 13 275 € 5 | 14 275 € 5 | 15 275 € 5 | 16 275 € 5 |
17 275 € 5 | 18 275 € 5 | 19 275 € 5 | 20 275 € 5 | 21 275 € 5 | 22 275 € 5 | 23 275 € 5 |
24 275 € 5 | 25 275 € 5 | 26 275 € 5 | 27 275 € 5 | 28 275 € 5 | 29 275 € 5 | 30 275 € 5 |
*Un mot de passe vous sera envoyé par email