Appartement 2 Pièces
Appartement
2 Invités
|
1 Chambre ou Cabine|
Découvrez ce magnifique T2 meublé situé dans un immeuble récent de 2015, au cœur du quartier JOURDAIN, à deux pas du parc des Buttes Chaumont. Cet appartement offre des volumes généreux avec une surface de 56 m² et une belle hauteur sous plafond allant jusqu’à 3,2 mètres à certains endroits. Il bénéficie également d’un jardin privatif de 16 m².
Composition de l’appartement :
(cf. plan détaillant les surfaces)
La construction récente de l’immeuble garantit des installations modernes en termes d’électricité, d’isolation thermique et phonique, de réseau Ethernet, et de fibre optique. Vaisselle, linge de maison et parures de lit sont fournis. Le sol est en parquet de chêne naturel.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 185 € |
||||||
2 185 € | 3 185 € | 4 185 € | 5 185 € | 6 185 € | 7 185 € | 8 185 € |
9 185 € | 10 185 € | 11 185 € | 12 185 € | 13 185 € | 14 185 € | 15 185 € |
16 185 € | 17 185 € | 18 185 € | 19 185 € | 20 185 € | 21 185 € | 22 185 € |
23 185 € 5 | 24 185 € 5 | 25 185 € 5 | 26 185 € 5 | 27 185 € 5 | 28 185 € 5 | 29 185 € 5 |
30 185 € 5 | 31 185 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 185 € 5 | 2 185 € 5 | 3 185 € 5 | 4 185 € 5 | 5 185 € 5 |
||
6 185 € 5 | 7 185 € 5 | 8 185 € 5 | 9 185 € 5 | 10 185 € 5 | 11 185 € 5 | 12 185 € 5 |
13 185 € 5 | 14 185 € 5 | 15 185 € 5 | 16 185 € 5 | 17 185 € 5 | 18 185 € 5 | 19 185 € 5 |
20 185 € 5 | 21 185 € 5 | 22 185 € 5 | 23 185 € 5 | 24 185 € 5 | 25 185 € 5 | 26 185 € 5 |
27 185 € 5 | 28 185 € 5 | 29 185 € 5 | 30 185 € 5 | 31 185 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 185 € 5 | 2 185 € 5 |
|||||
3 185 € 5 | 4 185 € 5 | 5 185 € 5 | 6 185 € 5 | 7 185 € 5 | 8 185 € 5 | 9 185 € 5 |
10 185 € 5 | 11 185 € 5 | 12 185 € 5 | 13 185 € 5 | 14 185 € 5 | 15 185 € 5 | 16 185 € 5 |
17 185 € 5 | 18 185 € 5 | 19 185 € 5 | 20 185 € 5 | 21 185 € 5 | 22 185 € 5 | 23 185 € 5 |
24 185 € 5 | 25 185 € 5 | 26 185 € 5 | 27 185 € 5 | 28 185 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 185 € 5 | 2 185 € 5 |
|||||
3 185 € 5 | 4 185 € 5 | 5 185 € 5 | 6 185 € 5 | 7 185 € 5 | 8 185 € 5 | 9 185 € 5 |
10 185 € 5 | 11 185 € 5 | 12 185 € 5 | 13 185 € 5 | 14 185 € 5 | 15 185 € 5 | 16 185 € 5 |
17 185 € 5 | 18 185 € 5 | 19 185 € 5 | 20 185 € 5 | 21 185 € 5 | 22 185 € 5 | 23 185 € 5 |
24 185 € 5 | 25 185 € 5 | 26 185 € 5 | 27 185 € 5 | 28 185 € 5 | 29 185 € 5 | 30 185 € 5 |
31 185 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 185 € 5 | 2 185 € 5 | 3 185 € 5 | 4 185 € 5 | 5 185 € 5 | 6 185 € 5 |
|
7 185 € 5 | 8 185 € 5 | 9 185 € 5 | 10 185 € 5 | 11 185 € 5 | 12 185 € 5 | 13 185 € 5 |
14 185 € 5 | 15 185 € 5 | 16 185 € 5 | 17 185 € 5 | 18 185 € 5 | 19 185 € 5 | 20 185 € 5 |
21 185 € 5 | 22 185 € 5 | 23 185 € 5 | 24 185 € 5 | 25 185 € 5 | 26 185 € 5 | 27 185 € 5 |
28 185 € 5 | 29 185 € 5 | 30 185 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 185 € 5 | 2 185 € 5 | 3 185 € 5 | 4 185 € 5 |
|||
5 185 € 5 | 6 185 € 5 | 7 185 € 5 | 8 185 € 5 | 9 185 € 5 | 10 185 € 5 | 11 185 € 5 |
12 185 € 5 | 13 185 € 5 | 14 185 € 5 | 15 185 € 5 | 16 185 € 5 | 17 185 € 5 | 18 185 € 5 |
19 185 € 5 | 20 185 € 5 | 21 185 € 5 | 22 185 € 5 | 23 185 € 5 | 24 185 € 5 | 25 185 € 5 |
26 185 € 5 | 27 185 € 5 | 28 185 € 5 | 29 185 € 5 | 30 185 € 5 | 31 185 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 185 € 5 |
||||||
2 185 € 5 | 3 185 € 5 | 4 185 € 5 | 5 185 € 5 | 6 185 € 5 | 7 185 € 5 | 8 185 € 5 |
9 185 € 5 | 10 185 € 5 | 11 185 € 5 | 12 185 € 5 | 13 185 € 5 | 14 185 € 5 | 15 185 € 5 |
16 185 € 5 | 17 185 € 5 | 18 185 € 5 | 19 185 € 5 | 20 185 € 5 | 21 185 € 5 | 22 185 € 5 |
23 185 € 5 | 24 185 € 5 | 25 185 € 5 | 26 185 € 5 | 27 185 € 5 | 28 185 € 5 | 29 185 € 5 |
30 185 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 185 € 5 | 2 185 € 5 | 3 185 € 5 | 4 185 € 5 | 5 185 € 5 | 6 185 € 5 |
|
7 185 € 5 | 8 185 € 5 | 9 185 € 5 | 10 185 € 5 | 11 185 € 5 | 12 185 € 5 | 13 185 € 5 |
14 185 € 5 | 15 185 € 5 | 16 185 € 5 | 17 185 € 5 | 18 185 € 5 | 19 185 € 5 | 20 185 € 5 |
21 185 € 5 | 22 185 € 5 | 23 185 € 5 | 24 185 € 5 | 25 185 € 5 | 26 185 € 5 | 27 185 € 5 |
28 185 € 5 | 29 185 € 5 | 30 185 € 5 | 31 185 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 185 € 5 | 2 185 € 5 | 3 185 € 5 |
||||
4 185 € 5 | 5 185 € 5 | 6 185 € 5 | 7 185 € 5 | 8 185 € 5 | 9 185 € 5 | 10 185 € 5 |
11 185 € 5 | 12 185 € 5 | 13 185 € 5 | 14 185 € 5 | 15 185 € 5 | 16 185 € 5 | 17 185 € 5 |
18 185 € 5 | 19 185 € 5 | 20 185 € 5 | 21 185 € 5 | 22 185 € 5 | 23 185 € 5 | 24 185 € 5 |
25 185 € 5 | 26 185 € 5 | 27 185 € 5 | 28 185 € 5 | 29 185 € 5 | 30 185 € 5 | 31 185 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 185 € 5 | 2 185 € 5 | 3 185 € 5 | 4 185 € 5 | 5 185 € 5 | 6 185 € 5 | 7 185 € 5 |
8 185 € 5 | 9 185 € 5 | 10 185 € 5 | 11 185 € 5 | 12 185 € 5 | 13 185 € 5 | 14 185 € 5 |
15 185 € 5 | 16 185 € 5 | 17 185 € 5 | 18 185 € 5 | 19 185 € 5 | 20 185 € 5 | 21 185 € 5 |
22 185 € 5 | 23 185 € 5 | 24 185 € 5 | 25 185 € 5 | 26 185 € 5 | 27 185 € 5 | 28 185 € 5 |
29 185 € 5 | 30 185 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 185 € 5 | 2 185 € 5 | 3 185 € 5 | 4 185 € 5 | 5 185 € 5 |
||
6 185 € 5 | 7 185 € 5 | 8 185 € 5 | 9 185 € 5 | 10 185 € 5 | 11 185 € 5 | 12 185 € 5 |
13 185 € 5 | 14 185 € 5 | 15 185 € 5 | 16 185 € 5 | 17 185 € 5 | 18 185 € 5 | 19 185 € 5 |
20 185 € 5 | 21 185 € 5 | 22 185 € 5 | 23 185 € 5 | 24 185 € 5 | 25 185 € 5 | 26 185 € 5 |
27 185 € 5 | 28 185 € 5 | 29 185 € 5 | 30 185 € 5 | 31 185 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 185 € 5 | 2 185 € 5 |
|||||
3 185 € 5 | 4 185 € 5 | 5 185 € 5 | 6 185 € 5 | 7 185 € 5 | 8 185 € 5 | 9 185 € 5 |
10 185 € 5 | 11 185 € 5 | 12 185 € 5 | 13 185 € 5 | 14 185 € 5 | 15 185 € 5 | 16 185 € 5 |
17 185 € 5 | 18 185 € 5 | 19 185 € 5 | 20 185 € 5 | 21 185 € 5 | 22 185 € 5 | 23 185 € 5 |
24 185 € 5 | 25 185 € 5 | 26 185 € 5 | 27 185 € 5 | 28 185 € 5 | 29 185 € 5 | 30 185 € 5 |
*Un mot de passe vous sera envoyé par email