Situé dans l’un des quartiers les plus prisés du Cap d’Agde, à quelques pas seulement de la plage et du centre-port, cet appartement T3 en rez-de-jardin saura vous charmer par son cadre de vie exceptionnel et ses prestations soignées.
Entièrement rénové avec goût et des matériaux de qualité, cet appartement vous propose :
• Un salon-séjour spacieux et lumineux, ouvrant sur une terrasse ensoleillée et un petit jardin privatif orienté plein sud, parfait pour profiter des journées ensoleillées.
• Deux chambres cosy, idéales pour se détendre après une journée d’aventures.
• Une salle d’eau contemporaine, dotée de WC et aménagée avec des équipements modernes.
• Une climatisation réversible, garantissant un confort optimal tout au long de l’année, été comme hiver.
À l’extérieur, un charmant coin cuisine d’été avec lavabo vous attend, idéal pour organiser des repas en extérieur et profiter de moments conviviaux autour d’un barbecue. De plus, une place de parking privée, située juste en face de l’appartement, vous assure une commodité appréciable.
La résidence, calme, sécurisée et impeccablement entretenue, ajoute à l’attractivité de cet appartement, offrant un cadre de vie paisible et agréable dans l’une des destinations les plus recherchées du littoral méditerranéen.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € | 2 165 € |
|||||
3 165 € | 4 165 € | 5 165 € | 6 165 € | 7 165 € | 8 165 € | 9 165 € |
10 165 € | 11 165 € | 12 165 € | 13 165 € | 14 165 € | 15 165 € | 16 165 € |
17 165 € | 18 165 € | 19 165 € | 20 165 € | 21 165 € | 22 165 € | 23 165 € 5 |
24 165 € 5 | 25 165 € 5 | 26 165 € 5 | 27 165 € 5 | 28 165 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € 5 | 2 165 € 5 |
|||||
3 165 € 5 | 4 165 € 5 | 5 165 € 5 | 6 165 € 5 | 7 165 € 5 | 8 165 € 5 | 9 165 € 5 |
10 165 € 5 | 11 165 € 5 | 12 165 € 5 | 13 165 € 5 | 14 165 € 5 | 15 165 € 5 | 16 165 € 5 |
17 165 € 5 | 18 165 € 5 | 19 165 € 5 | 20 165 € 5 | 21 165 € 5 | 22 165 € 5 | 23 165 € 5 |
24 165 € 5 | 25 165 € 5 | 26 165 € 5 | 27 165 € 5 | 28 165 € 5 | 29 165 € 5 | 30 165 € 5 |
31 165 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € 5 | 2 165 € 5 | 3 165 € 5 | 4 165 € 5 | 5 165 € 5 | 6 165 € 5 |
|
7 165 € 5 | 8 165 € 5 | 9 165 € 5 | 10 165 € 5 | 11 165 € 5 | 12 165 € 5 | 13 165 € 5 |
14 165 € 5 | 15 165 € 5 | 16 165 € 5 | 17 165 € 5 | 18 165 € 5 | 19 165 € 5 | 20 165 € 5 |
21 165 € 5 | 22 165 € 5 | 23 165 € 5 | 24 165 € 5 | 25 165 € 5 | 26 165 € 5 | 27 165 € 5 |
28 165 € 5 | 29 165 € 5 | 30 165 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € 5 | 2 165 € 5 | 3 165 € 5 | 4 165 € 5 |
|||
5 165 € 5 | 6 165 € 5 | 7 165 € 5 | 8 165 € 5 | 9 165 € 5 | 10 165 € 5 | 11 165 € 5 |
12 165 € 5 | 13 165 € 5 | 14 165 € 5 | 15 165 € 5 | 16 165 € 5 | 17 165 € 5 | 18 165 € 5 |
19 165 € 5 | 20 165 € 5 | 21 165 € 5 | 22 165 € 5 | 23 165 € 5 | 24 165 € 5 | 25 165 € 5 |
26 165 € 5 | 27 165 € 5 | 28 165 € 5 | 29 165 € 5 | 30 165 € 5 | 31 165 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € 5 |
||||||
2 165 € 5 | 3 165 € 5 | 4 165 € 5 | 5 165 € 5 | 6 165 € 5 | 7 165 € 5 | 8 165 € 5 |
9 165 € 5 | 10 165 € 5 | 11 165 € 5 | 12 165 € 5 | 13 165 € 5 | 14 165 € 5 | 15 165 € 5 |
16 165 € 5 | 17 165 € 5 | 18 165 € 5 | 19 165 € 5 | 20 165 € 5 | 21 165 € 5 | 22 165 € 5 |
23 165 € 5 | 24 165 € 5 | 25 165 € 5 | 26 165 € 5 | 27 165 € 5 | 28 165 € 5 | 29 165 € 5 |
30 165 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € 5 | 2 165 € 5 | 3 165 € 5 | 4 165 € 5 | 5 165 € 5 | 6 165 € 5 |
|
7 165 € 5 | 8 165 € 5 | 9 165 € 5 | 10 165 € 5 | 11 165 € 5 | 12 165 € 5 | 13 165 € 5 |
14 165 € 5 | 15 165 € 5 | 16 165 € 5 | 17 165 € 5 | 18 165 € 5 | 19 165 € 5 | 20 165 € 5 |
21 165 € 5 | 22 165 € 5 | 23 165 € 5 | 24 165 € 5 | 25 165 € 5 | 26 165 € 5 | 27 165 € 5 |
28 165 € 5 | 29 165 € 5 | 30 165 € 5 | 31 165 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € 5 | 2 165 € 5 | 3 165 € 5 |
||||
4 165 € 5 | 5 165 € 5 | 6 165 € 5 | 7 165 € 5 | 8 165 € 5 | 9 165 € 5 | 10 165 € 5 |
11 165 € 5 | 12 165 € 5 | 13 165 € 5 | 14 165 € 5 | 15 165 € 5 | 16 165 € 5 | 17 165 € 5 |
18 165 € 5 | 19 165 € 5 | 20 165 € 5 | 21 165 € 5 | 22 165 € 5 | 23 165 € 5 | 24 165 € 5 |
25 165 € 5 | 26 165 € 5 | 27 165 € 5 | 28 165 € 5 | 29 165 € 5 | 30 165 € 5 | 31 165 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € 5 | 2 165 € 5 | 3 165 € 5 | 4 165 € 5 | 5 165 € 5 | 6 165 € 5 | 7 165 € 5 |
8 165 € 5 | 9 165 € 5 | 10 165 € 5 | 11 165 € 5 | 12 165 € 5 | 13 165 € 5 | 14 165 € 5 |
15 165 € 5 | 16 165 € 5 | 17 165 € 5 | 18 165 € 5 | 19 165 € 5 | 20 165 € 5 | 21 165 € 5 |
22 165 € 5 | 23 165 € 5 | 24 165 € 5 | 25 165 € 5 | 26 165 € 5 | 27 165 € 5 | 28 165 € 5 |
29 165 € 5 | 30 165 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € 5 | 2 165 € 5 | 3 165 € 5 | 4 165 € 5 | 5 165 € 5 |
||
6 165 € 5 | 7 165 € 5 | 8 165 € 5 | 9 165 € 5 | 10 165 € 5 | 11 165 € 5 | 12 165 € 5 |
13 165 € 5 | 14 165 € 5 | 15 165 € 5 | 16 165 € 5 | 17 165 € 5 | 18 165 € 5 | 19 165 € 5 |
20 165 € 5 | 21 165 € 5 | 22 165 € 5 | 23 165 € 5 | 24 165 € 5 | 25 165 € 5 | 26 165 € 5 |
27 165 € 5 | 28 165 € 5 | 29 165 € 5 | 30 165 € 5 | 31 165 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € 5 | 2 165 € 5 |
|||||
3 165 € 5 | 4 165 € 5 | 5 165 € 5 | 6 165 € 5 | 7 165 € 5 | 8 165 € 5 | 9 165 € 5 |
10 165 € 5 | 11 165 € 5 | 12 165 € 5 | 13 165 € 5 | 14 165 € 5 | 15 165 € 5 | 16 165 € 5 |
17 165 € 5 | 18 165 € 5 | 19 165 € 5 | 20 165 € 5 | 21 165 € 5 | 22 165 € 5 | 23 165 € 5 |
24 165 € 5 | 25 165 € 5 | 26 165 € 5 | 27 165 € 5 | 28 165 € 5 | 29 165 € 5 | 30 165 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € 5 | 2 165 € 5 | 3 165 € 5 | 4 165 € 5 | 5 165 € 5 | 6 165 € 5 | 7 165 € 5 |
8 165 € 5 | 9 165 € 5 | 10 165 € 5 | 11 165 € 5 | 12 165 € 5 | 13 165 € 5 | 14 165 € 5 |
15 165 € 5 | 16 165 € 5 | 17 165 € 5 | 18 165 € 5 | 19 165 € 5 | 20 165 € 5 | 21 165 € 5 |
22 165 € 5 | 23 165 € 5 | 24 165 € 5 | 25 165 € 5 | 26 165 € 5 | 27 165 € 5 | 28 165 € 5 |
29 165 € 5 | 30 165 € 5 | 31 165 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 165 € 5 | 2 165 € 5 | 3 165 € 5 | 4 165 € 5 |
|||
5 165 € 5 | 6 165 € 5 | 7 165 € 5 | 8 165 € 5 | 9 165 € 5 | 10 165 € 5 | 11 165 € 5 |
12 165 € 5 | 13 165 € 5 | 14 165 € 5 | 15 165 € 5 | 16 165 € 5 | 17 165 € 5 | 18 165 € 5 |
19 165 € 5 | 20 165 € 5 | 21 165 € 5 | 22 165 € 5 | 23 165 € 5 | 24 165 € 5 | 25 165 € 5 |
26 165 € 5 | 27 165 € 5 | 28 165 € 5 | 29 165 € 5 | 30 165 € 5 | 31 165 € 5 |
*Un mot de passe vous sera envoyé par email