Description du bien :
Située à Reims, cette maison de 91.42 mètres carrés, non meublée, est dotée d’un extérieur et d’un garage, offrant ainsi un cadre de vie agréable et pratique. Édifiée sur un sous-sol total, elle présente une structure solide et fonctionnelle.
Au rez-de-chaussée, vous découvrirez une entrée accueillante, un salon-séjour spacieux, une cuisine équipée, un bureau pour travailler en toute tranquillité, ainsi qu’un WC indépendant pour plus de confort au quotidien.
Équipements et Aménagements :
À l’étage, un palier distribue trois chambres lumineuses et une salle de bains, assurant ainsi l’intimité et le bien-être de chacun. Des combles aménagés en espaces de rangement viennent optimiser l’espace de cette maison, offrant une solution pratique pour organiser vos affaires.
Atouts de la Propriété :
Entièrement rénovée, cette maison bénéficie d’une luminosité naturelle qui illumine chaque pièce. Ses finitions soignées et sa modernité en font un lieu de vie chaleureux et accueillant, prêt à vous recevoir.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 103 € |
||||||
2 103 € | 3 103 € | 4 103 € | 5 103 € | 6 103 € | 7 103 € | 8 103 € |
9 103 € | 10 103 € | 11 103 € | 12 103 € | 13 103 € | 14 103 € | 15 103 € |
16 103 € | 17 103 € | 18 103 € | 19 103 € | 20 103 € | 21 103 € | 22 103 € |
23 103 € | 24 103 € | 25 103 € | 26 103 € | 27 103 € | 28 103 € | 29 103 € |
30 103 € | 31 103 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 103 € | 2 103 € | 3 103 € | 4 103 € | 5 103 € |
||
6 103 € | 7 103 € | 8 103 € | 9 103 € | 10 103 € | 11 103 € | 12 103 € |
13 103 € | 14 103 € | 15 103 € | 16 103 € | 17 103 € | 18 103 € | 19 103 € |
20 103 € | 21 103 € | 22 103 € | 23 103 € | 24 103 € | 25 103 € | 26 103 € |
27 103 € | 28 103 € | 29 103 € | 30 103 € | 31 103 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 103 € | 2 103 € |
|||||
3 103 € | 4 103 € | 5 103 € | 6 103 € | 7 103 € | 8 103 € | 9 103 € |
10 103 € | 11 103 € | 12 103 € | 13 103 € | 14 103 € | 15 103 € | 16 103 € |
17 103 € | 18 103 € | 19 103 € | 20 103 € | 21 103 € | 22 103 € | 23 103 € |
24 103 € | 25 103 € | 26 103 € | 27 103 € | 28 103 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 103 € | 2 103 € |
|||||
3 103 € | 4 103 € | 5 103 € | 6 103 € | 7 103 € | 8 103 € | 9 103 € |
10 103 € | 11 103 € | 12 103 € | 13 103 € | 14 103 € | 15 103 € | 16 103 € |
17 103 € | 18 103 € | 19 103 € | 20 103 € | 21 103 € | 22 103 € | 23 103 € |
24 103 € | 25 103 € | 26 103 € | 27 103 € | 28 103 € | 29 103 € | 30 103 € |
31 103 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 103 € | 2 103 € | 3 103 € | 4 103 € | 5 103 € | 6 103 € |
|
7 103 € | 8 103 € | 9 103 € | 10 103 € | 11 103 € | 12 103 € | 13 103 € |
14 103 € | 15 103 € | 16 103 € | 17 103 € | 18 103 € | 19 103 € | 20 103 € |
21 103 € | 22 103 € | 23 103 € | 24 103 € | 25 103 € | 26 103 € | 27 103 € |
28 103 € | 29 103 € | 30 103 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 103 € | 2 103 € | 3 103 € | 4 103 € |
|||
5 103 € | 6 103 € | 7 103 € | 8 103 € | 9 103 € | 10 103 € | 11 103 € |
12 103 € | 13 103 € | 14 103 € | 15 103 € | 16 103 € | 17 103 € | 18 103 € |
19 103 € | 20 103 € | 21 103 € | 22 103 € | 23 103 € | 24 103 € | 25 103 € |
26 103 € | 27 103 € | 28 103 € | 29 103 € | 30 103 € | 31 103 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 103 € |
||||||
2 103 € | 3 103 € | 4 103 € | 5 103 € | 6 103 € | 7 103 € | 8 103 € |
9 103 € | 10 103 € | 11 103 € | 12 103 € | 13 103 € | 14 103 € | 15 103 € |
16 103 € | 17 103 € | 18 103 € | 19 103 € | 20 103 € | 21 103 € | 22 103 € |
23 103 € | 24 103 € | 25 103 € | 26 103 € | 27 103 € | 28 103 € | 29 103 € |
30 103 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 103 € | 2 103 € | 3 103 € | 4 103 € | 5 103 € | 6 103 € |
|
7 103 € | 8 103 € | 9 103 € | 10 103 € | 11 103 € | 12 103 € | 13 103 € |
14 103 € | 15 103 € | 16 103 € | 17 103 € | 18 103 € | 19 103 € | 20 103 € |
21 103 € | 22 103 € | 23 103 € | 24 103 € | 25 103 € | 26 103 € | 27 103 € |
28 103 € | 29 103 € | 30 103 € | 31 103 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 103 € | 2 103 € | 3 103 € |
||||
4 103 € | 5 103 € | 6 103 € | 7 103 € | 8 103 € | 9 103 € | 10 103 € |
11 103 € | 12 103 € | 13 103 € | 14 103 € | 15 103 € | 16 103 € | 17 103 € |
18 103 € | 19 103 € | 20 103 € | 21 103 € | 22 103 € | 23 103 € | 24 103 € |
25 103 € | 26 103 € | 27 103 € | 28 103 € | 29 103 € | 30 103 € | 31 103 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 103 € | 2 103 € | 3 103 € | 4 103 € | 5 103 € | 6 103 € | 7 103 € |
8 103 € | 9 103 € | 10 103 € | 11 103 € | 12 103 € | 13 103 € | 14 103 € |
15 103 € | 16 103 € | 17 103 € | 18 103 € | 19 103 € | 20 103 € | 21 103 € |
22 103 € | 23 103 € | 24 103 € | 25 103 € | 26 103 € | 27 103 € | 28 103 € |
29 103 € | 30 103 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 103 € | 2 103 € | 3 103 € | 4 103 € | 5 103 € |
||
6 103 € | 7 103 € | 8 103 € | 9 103 € | 10 103 € | 11 103 € | 12 103 € |
13 103 € | 14 103 € | 15 103 € | 16 103 € | 17 103 € | 18 103 € | 19 103 € |
20 103 € | 21 103 € | 22 103 € | 23 103 € | 24 103 € | 25 103 € | 26 103 € |
27 103 € | 28 103 € | 29 103 € | 30 103 € | 31 103 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 103 € | 2 103 € |
|||||
3 103 € | 4 103 € | 5 103 € | 6 103 € | 7 103 € | 8 103 € | 9 103 € |
10 103 € | 11 103 € | 12 103 € | 13 103 € | 14 103 € | 15 103 € | 16 103 € |
17 103 € | 18 103 € | 19 103 € | 20 103 € | 21 103 € | 22 103 € | 23 103 € |
24 103 € | 25 103 € | 26 103 € | 27 103 € | 28 103 € | 29 103 € | 30 103 € |
*Un mot de passe vous sera envoyé par email